苗栗縣私立中興高級商工職業學校 114學年度招生科班
學 制 | 科 別 | 班級數 | 核定招生人數 | 備 註 |
正規班 | 汽 車 科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 資 訊 科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 餐飲管理科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 時尚造型科 | 1班 | 45人 | |
建教班 | 餐飲管理科 | 1班 | 階梯式 | |
建教班 | 時尚造型科 | 1班 | 階梯式 | |
實用技能班 | 汽車修護科 | 1班 | 45人 | |
實用技能班 | 餐飲技術科 | 1班 | 45人 | |
進修部 | 資料處理科 | 1班 | 40人 | 夜間上課 |
苗栗縣私立中興高級商工職業學校 114學年度招生科班
學 制 | 科 別 | 班級數 | 核定招生人數 | 備 註 |
正規班 | 汽 車 科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 資 訊 科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 餐飲管理科 | 1班 | 45人 | |
正規班 | 時尚造型科 | 1班 | 45人 | |
建教班 | 餐飲管理科 | 1班 | 階梯式 | |
建教班 | 時尚造型科 | 1班 | 階梯式 | |
實用技能班 | 汽車修護科 | 1班 | 45人 | |
實用技能班 | 餐飲技術科 | 1班 | 45人 | |
進修部 | 資料處理科 | 1班 | 40人 | 夜間上課 |
網頁設計:數位果子